実施:2012年7月3日 13講目 1~12講を対象 36名
スケール:1:面白くなかった 5:面白かった 1:役に立たなかった 5:役に立った
面白かった | 役に立った | 合計 | ||||||
平均 | 標準偏差 | 平均 | 標準偏差 | 平均 | 標準偏差 | |||
1 | 1.オリエンテーション | ヒーローインタビュー | 3.5 | 1.0 | 3.1 | 1.0 | 6.1 | 2.4 |
2 | チーム作り | 3.5 | 1.0 | 3.2 | 1.1 | 6.3 | 2.3 | |
3 | 2.教育学とは何か | 教育学とは何か | 3.0 | 1.0 | 3.1 | 1.0 | 5.7 | 2.3 |
4 | 1年生に伝えたい歌 | 3.7 | 1.4 | 2.6 | 1.1 | 6.0 | 2.6 | |
5 | 3.教育とは何か | 教育とは何か | 2.8 | 0.9 | 3.0 | 0.9 | 5.2 | 2.4 |
6 | 自校の教育理念を探す | 3.0 | 1.2 | 3.0 | 0.9 | 5.8 | 2.1 | |
7 | 4.学校とは何か | 学校とは何か | 2.9 | 0.9 | 3.0 | 1.0 | 5.3 | 2.6 |
8 | 学校のメタファー(例) | 3.1 | 1.2 | 2.9 | 1.0 | 5.4 | 2.5 | |
9 | 5.リフレクション | 子ども観 | 2.9 | 0.8 | 3.1 | 1.1 | 5.4 | 2.4 |
10 | クイズを作る | 2.9 | 1.2 | 3.0 | 1.0 | 5.8 | 2.1 | |
11 | 6.学びの空間のデザイン | 学びの空間のデザイン | 3.7 | 1.2 | 3.3 | 1.2 | 6.4 | 2.9 |
12 | デザインしてみよう | 4.2 | 1.1 | 3.4 | 1.1 | 7.4 | 2.0 | |
13 | 7.学ぶということ | 学ぶということ | 2.9 | 0.9 | 3.2 | 1.0 | 5.6 | 2.4 |
14 | スキットの脚本づくり | 3.0 | 1.1 | 3.1 | 1.1 | 6.1 | 2.1 | |
15 | 8.学習の過程と形態 | 学習の過程と形態 | 2.9 | 1.1 | 3.1 | 1.1 | 5.4 | 2.7 |
16 | スキットの発表 | 3.1 | 1.1 | 3.2 | 1.0 | 6.3 | 2.0 | |
17 | 9.省察的専門家像① | 省察的専門家像 | 2.8 | 1.0 | 2.9 | 0.9 | 5.6 | 1.9 |
18 | 10.省察的専門家像② | 学びの共同体 | 3.2 | 1.1 | 3.2 | 1.1 | 5.8 | 2.6 |
19 | ディベート 1年制 | 3.4 | 1.1 | 3.4 | 1.1 | 6.6 | 2.3 | |
20 | 11.リフレクション | 教育相談 | 3.1 | 1.0 | 3.3 | 1.2 | 5.7 | 2.8 |
21 | ディベート 学校選択 | 3.5 | 1.1 | 3.4 | 1.1 | 6.7 | 2.4 | |
22 | 12.リフレクション | 子どもの学習と参加 | 3.3 | 1.0 | 3.3 | 1.1 | 5.8 | 2.8 |
23 | ディベート 留年 | 3.5 | 1.1 | 3.5 | 1.1 | 6.9 | 2.4 | |
合計 | 69.1 | 21.4 | 68.3 | 21.4 | 137.4 | 42.2 | ||
平均 | 3.0 | 0.9 | 3.0 | 0.9 | 6.0 | 1.8 |
l 合計点の高かったセッションは、デザインしてみよう、ディベート留年(3グループ)、ディベート学校選択(代表チーム)、ディベート1年制、学びの空間のデザイン、チーム作り→「学びの空間のデザイン」「ディベート」「チームづくり」を時間かけてする
l 合計点で標準偏差が大きかったのは、学びの空間のデザイン、教育相談、子どもの学習と参加、1年生に伝えたい歌、学校とは何か、学習の過程と形態→二極化しているのでやり方を見直す
l 合計点の低かったセッションは、教育とは何か、学校とは何か、学校のメタファー、学習の過程と形態、学ぶということ、省察的専門家像→テーマの見直し
l 面白かったと役に立ったはほぼ連動。面白さが勝っているのが、デザインしてみよう、ヒーローインタビュー。役に立ったが勝っているのが教育相談、子ども観、学ぶと言うこと、学習の過程と形態。
l 満足度の高かった学生の意見(1年生に対してどのような教育学の授業を行うか)は、「ストレスの発散方法」「看護学校における男女の役割」「勉強をなぜ行うのか」「看護学校に入って苦労したこと」「学びの空間のデザイン」。満足度の低かった学生の意見は、「現実問題になっている不登校とかいじめ」「コミュニケーションの確立→ロールプレイ」「大学などの教育学部での授業の雰囲気」「患者さんへの教育方法」「教育学の歴史や考え方を講義しわかりやすく解説をする。グループワークはディベートやスキットの目的をしっかり理解した上で行ってもらう」→残り2回でできるだけフォローし、次回のカリキュラムづくりに反映させる。
(自由記述意見 合計満足度の高い順)
218 | |
ストレスの発散方法・・・グループワークを行い体験談を話し、クラスで情報を共有する | 206 |
看護学校における男女の役割についてもっと話しを聞いてみたかったです。 | 192 |
勉強をなぜ行うのか。勉強するとなぜよいかを考え、利点を述べ、分かりやすくプリントにまとめる。 | 189 |
看護学校に入って苦労したこと、楽しかったことについて。グループワーク。 | 181 |
学びの空間のデザインを私たちがやったように1年生にもやってもらったら楽しいと思います。 | 180 |
基礎の大切さ | 179 |
学びの空間のデザインが楽しかったので「学びの空間~」をする | 168 |
166 | |
様々な意見に耳を傾け視野を広げてほしいので私は「授業は黒板に板書するか、パワーポイントを用いる」などのようなテーマでディベートを行いたいです。 | 165 |
ディベートを行い、重要か重要でないかを一人一人が知り、理解する | 163 |
毎回グループのメンバーを代えて授業を行い、現在の社会で挙げられている問題をディベートやクイズを通して生徒達主体で行う。 | 159 |
ディベートするのは楽しかったが考える時間をもう少しほしかった。 | 156 |
学びの空間のデザインを取り上げ、みんなで実際にやってみる! | 153 |
効果的な教育指導方法→言葉の選び方、話しの運び方など体験 楽しく学べる工夫→実際にパンフレットとか作ってみる | 153 |
149 | |
148 | |
142 | |
患者への生活指導。教育学的に効果的な方法、指導方法を学ぶ。グループで実際にやってみる。 | 139 |
教育学に対してまだ自分が解っていないのでできないです。 | 139 |
1年制について | 138 |
教育学とは何か?の講義と様々なテーマのディベートを行う。 | 136 |
みんなで考え、作っていく作業。他の人の意見や考えを聞くことのできること。もっと学生ならではの「あるある」を※、教育を身近な言葉で理解してもらえるような授業。 | 130 |
教育学とは何か→なるべく簡単な言葉で説明する。 | 128 |
看護学生は教育を受ける側ですが、患者さんへの生活や健康の教育もできるようにならないといけません。教育する方法やどう教育を受けるか、その姿勢や工夫について考えさせます。 | 127 |
126 | |
「学びの空間のデザイン」 自分達がやったように全員が意見を出し合い色々なデザインや発送があることを知ってもらう。 | 123 |
100 | |
教育学の歴史や考え方を講義しわかりやすく解説をする。グループワークはディベート、スキットの学びの目的を理解した上で行ってもらう。 | 92 |
学びの空間のデザイン、理想の学校風景を書いてもらう | 86 |
子どもの教育について、学校制度について | 84 |
患者さんへの教育(指導)方法 | 82 |
大学などの教育学部ではどのような授業をしていたり、雰囲気や様子を知りたかったのでそのような講座を一コマ設ける | 72 |
コミュニケーションの確立→ロールプレイ | 67 |
現実問題になっている不登校とかいじめとかをテーマに学ぶ。小児や母性看護につながるから。 | 61 |
50 |
0 件のコメント:
コメントを投稿