自己紹介シート | *ご提出をお願いするシートです | |||
日付 | . . | お名前 | ||
1.インタビューで答えた内容を参考に、あなたの事を教えてください。 | ||||
(ex.好きなマンガは何か、過去のエピソード、なぜ看護師を目指したのか、など何でも) | ||||
2.テキストの目次を見て、関心のあるテーマを3つ挙げてください。 | ||||
① | ||||
② | ||||
③ | ||||
3.次の4つのタイプのうち、あなたに近いと思うタイプに○をしてください。 | ||||
コントローラー ・ プロモーター ・ サポーター ・ アナライザー | ||||
一般的行動傾向 | 対人関係 | キーワード | ||
コントローラー/ディレクター | □行動的、野心的、エネルギッシュ | □人を寄せ付けない印象を与える | 司令、主導 | |
□自分の思い通りにすることを好む | □優しい感情を表すことは苦手で怖がられる | |||
□リスクを恐れず目標達成に邁進する | □人をコントロールしたがる | |||
プロモーター | □アイデアが豊富で創造力もある | □いっしょにいて楽しい人 | 社交、説得 | |
□人と活気あることをするのが好き | □ときにうぬぼれ屋、お調子者といわれる | |||
□楽しいことが好きでエネルギッシュ | ||||
サポーター | □人を支援することを好む | □他者の気持ちに敏感 | まとめ、支援 | |
□あたたかく、穏やか | □親密な人間関係を築く | |||
□職場では協調性が高く、意欲もある | ||||
アナライザー | □物事に取り組むとき、データを集め分析する | □他人からは頑固、まじめと言われる | 思索、分析 | |
□プランニングや計画するのが好き | □対人関係も慎重 | |||
□客観的、冷静 | □孤立してもあまり苦にならない | |||
(コーチ21のホームページより) | ||||
http://www2.ocn.ne.jp/~honeybee/communication/tips/4typeDistinct.html |
水曜日, 3月 28, 2012
看護専門学校のための教育学 1 プリント① 自己紹介シート
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿